Lista przedstawia obozy i zimowiska ZDH „Bractwo”, Szczepu „Kraka” i Szczepu „Dębnickiego”
Przedstawiona lista ma charakter orientacyjny i nie musi być w pełni zgodna z rzeczywistoścą. Opiera się na kronikach oraz monografii „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989” autorstwa dh. Andrzeja Gaczorka, Jerzego Klinika i Wiesława Wójcika.
| Rok | Zimowisko | Obóz |
|---|---|---|
| 2026 | Kosarzyska | |
| 2025 | Zawoja – Składy | Gwda Wielka |
| 2024 | Zawoja – Składy | Czernica |
| 2023 | Ciężkowice | Siemiany |
| 2022 | Zawoja – Składy | Wilcze |
| 2021 | – | Olpuch |
| 2020 | Rajcza – Nickulina | – |
| 2019 | Zawoja – Składy | Czernica |
| 2018 | Sromowce Wyżne | Polanki |
| 2017 | Zakopane | Stare Wierzchowo |
| 2016 | Lubogoszcz | Rozewie (obóz stały) Beskid Wyspowy (obóz wędrowny) |
| 2015 | Nowa Kiszewa | |
| 2014 | Nowa Kiszewa | |
| 2013 | Stare Karpno | |
| 2012 | Czernica | |
| 2011 | Zawoja – Wełcza | Unieście |
| 2010 | Czernica | |
| 2009 | Próchnówko | |
| 2008 | NAZ w Krakowie | Ostrowo |
| 2007 | Poręba | Ostrowo |
| 2006 | Szczawnica | Samociążek |
| 2005 | Ząb | Gwda Wielka |
| 2004 | Piwniczna – Kosarzyska | Samociążek |
| 2003 | Samociążek | |
| 2002 | Samociążek | |
| 2001 | Ustrzyki Dolne | Samociążek |
| 2000 | Ustrzyki Dolne | Wdzydze Kiszewskie |
| 1999 | Ustrzyki Dolne | Samociążek |
| 1998 | Stare Wierzchowo | |
| 1997 | Nowe Orzechowo | |
| 1996 | Gwda Wielka | |
| 1995 | Gwda Wielka | |
| 1994 | Nowa Kiszewa | |
| 1993 | Nowa Kiszewa (29 DH-y) Stare Wierzchowo (29 DH-ek) | |
| 1992 | Nobliny (29 DH-y) | |
| 1991 | Piotrowice (29 DH-y) | |
| 1990 | Płaczewo (29 DH-y) | |
| 1989 | Piotrowice (Dębnicki) Ostrzyce (Kraka) | |
| 1988 | Hala Łabowska (Kraka) | Boroszewo (Kraka) |
| 1987 | brak danych (Dębnicki) | brak danych (Kraka) |
| 1986 | Zakopane (Dębnicki) Hala Łabowska (Kraka) | |
| 1985 | Hala Łabowska (Kraka) | Danielka (Kraka) |
| 1984 | Hala Łabowska (Kraka) | brak danych (Kraka) |
| 1983 | Wierchomla (Kraka) | Obidowa (Kraka) Lipnica Wielka (Dębnicki) |
| 1982 | – (stan wojenny) | Obidowa (Kraka) |
| 1981 | Wierchomla (Kraka) | Gorce-Pieniny (wędrowny Kraka) |
| 1980 | Wierchomla (Kraka) | Szczawa (Kraka) |
| 1979 | Wierchomla (Kraka) | Wierchomla (Kraka) |
| 1978 | – | Lipnica Mała (Kraka) |
| 1977 | – | Sidzina (Kraka) Pewel Wielka (Dębnicki) |
| 1976 | Olcza (Dębnicki) | brak danych (Dębnicki) Obidowa (Kraka) |
| 1975 | Olcza (Dębnicki) | brak danych (Kraka) |
| 1974 | Zakopane (Dębnicki) | Lipowa (Dębnicki) Obidowa (Kraka) |
| 1973 | Małe Ciche (Kraka) | |
| 1972 | Ostre (Kraka) | |
| 1971 | Sopotnia Wielka (Kraka) | |
| 1970 | brak danych (29 DH) | brak danych (Kraka) |
| 1969 | Zalesie (Kraka) | |
| 1968 | ||
| 1967 | Poręba Wielka (5 DH) | |
| 1966 | ||
| 1965 | Gaboń (5 DH) | |
| 1964 | Szczawa (5 DH) | |
| 1963 | Bukowina-Podszkle (5 DH) | |
| 1962 | ||
| 1961 | Obidowa (5 DH) | |
| 1960 | Dylaki k. Turawy (5 DH) |
